在刚刚结束的2018年全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)中,星海实验中学高中部学生积极参与,共有77位同学获得全国奖项,其中李敏之等7位同学获得国家一等奖,范至正等38位同学获得国家二等奖。
全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)是经国家正式批准的全国中学英语学科竞赛,是全国规模最大、参与学生最多、专业水平最高的英语综合能力竞赛。参赛学生通过竞赛检测了英语基本功,培养了英语关键能力,增强了学习英语的信心,为英语持久学习和个人发展打下了良好基础,并为高校自主招生提供了重要的招生参考依据。
竞赛成果的取得是我校多年来素质教育常抓不懈的结果,体现了我校教师扎实的专业教学功底和我校学生踏实肯干的精神风貌。祝贺以上获奖同学及指导老师!
一等奖获奖名单:
年级 | 学生姓名 | 总成绩 | 奖项 |
高中一年级 | 李敏之 | 138 | 一等奖 |
高中一年级 | 陶李婕 | 136.5 | 一等奖 |
高中一年级 | 江霄骐 | 136.5 | 一等奖 |
高中二年级 | 雷沁月 | 126.5 | 一等奖 |
高中二年级 | 金祉岑 | 120 | 一等奖 |
高中三年级 | 凌羽辰 | 133 | 一等奖 |
高中三年级 | 薛潇怡 | 129 | 一等奖 |
二等奖获奖名单:
年级 | 学生姓名 | 总成绩 | 奖项 |
高中一年级 | 范至正 | 129 | 二等奖 |
高中一年级 | 郭晨予 | 133.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 周彦至 | 132 | 二等奖 |
高中一年级 | 孙方昕 | 131.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 陈雨嫣 | 129.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 顾格羽 | 131.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 唐一茹 | 131 | 二等奖 |
高中一年级 | 杨志学 | 134.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 盛欣然 | 134.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 马文哲 | 133 | 二等奖 |
高中一年级 | 孙宇墨 | 132 | 二等奖 |
高中一年级 | 沈子涵 | 128.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 邓一涵 | 130 | 二等奖 |
高中一年级 | 张褚成 | 134 | 二等奖 |
高中一年级 | 夏樱菲 | 130 | 二等奖 |
高中一年级 | 刘诗妍 | 130.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 赵唯烨 | 135.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 仲宇晏 | 135.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 陶毅诚 | 135 | 二等奖 |
高中一年级 | 张雨彤 | 135 | 二等奖 |
高中一年级 | 吕林蔚 | 134.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 陈珞珈 | 133.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 范博文 | 133 | 二等奖 |
高中一年级 | 昌子瀚 | 132 | 二等奖 |
高中一年级 | 杜俊旸 | 130 | 二等奖 |
高中一年级 | 朱正宇 | 129.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 姚阳骋 | 128.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 吕心玥 | 133.5 | 二等奖 |
高中一年级 | 王楷泽 | 133.5 | 二等奖 |
高中二年级 | 魏子扬 | 110.5 | 二等奖 |
高中二年级 | 王翌婷 | 110.5 | 二等奖 |
高中二年级 | 侯倪佳 | 114 | 二等奖 |
高中三年级 | 李想 | 127 | 二等奖 |
高中三年级 | 曹雨寒 | 123 | 二等奖 |
高中三年级 | 刘嘉琦 | 119.5 | 二等奖 |
高中三年级 | 叶蔚灵 | 119.5 | 二等奖 |
高中三年级 | 朱紫妍 | 123.5 | 二等奖 |
高中三年级 | 徐嘉 | 123.5 | 二等奖 |
三等奖获奖名单:
年级 | 学生姓名 | 总成绩 | 奖项 |
高中一年级 | 卢杨顺顺 | 125.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 琚天弘 | 127.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 杜羽佳 | 124.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 张宇超 | 123.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 杨茗 | 124 | 三等奖 |
高中一年级 | 李思璇 | 128 | 三等奖 |
高中一年级 | 张雅琪 | 128 | 三等奖 |
高中一年级 | 徐文浩 | 126.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 刘畅 | 126 | 三等奖 |
高中一年级 | 李星远 | 125.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 李敏祺 | 124 | 三等奖 |
高中一年级 | 唐安祺 | 124.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 李乐檬 | 127.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 张润 | 127 | 三等奖 |
高中一年级 | 孔子然 | 126 | 三等奖 |
高中一年级 | 袁一铭 | 123.5 | 三等奖 |
高中一年级 | 吕承禹 | 128 | 三等奖 |
高中一年级 | 魏昕原 | 126 | 三等奖 |
高中一年级 | 何嘉锐 | 123 | 三等奖 |
高中一年级 | 田昊冬 | 125 | 三等奖 |
高中二年级 | 司喆文 | 103.5 | 三等奖 |
高中二年级 | 张驰恒 | 107 | 三等奖 |
高中二年级 | 张旻昊 | 106 | 三等奖 |
高中二年级 | 宋欣盈 | 104.5 | 三等奖 |
高中二年级 | 钱奕婷 | 107.5 | 三等奖 |
高中三年级 | 孙奥 | 117.5 | 三等奖 |
高中三年级 | 盛心蕴 | 116.5 | 三等奖 |
高中三年级 | 吴亦辰 | 116 | 三等奖 |
高中三年级 | 何懿 | 112 | 三等奖 |
高中三年级 | 徐锃烨 | 117.5 | 三等奖 |
高中三年级 | 刘漫恩 | 117 | 三等奖 |
高中三年级 | 邓钰 | 115.5 | 三等奖 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册