日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
10月16日 | 一 | 咕咾肉 | 锅包肉115、番茄酱20 | 12.4 | 16.7 | 1261 | |
免费添 | 卷心菜炒肉片 | 肉片50、卷心菜90、胡萝卜10 | 8.9 | 16.6 | 770 | ||
免费添 | 窝笋炒鸡蛋 | 鸡蛋55、光绿笋65、胡萝卜10 | 4.3 | 4.6 | 287 | ||
免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆120 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1424 | |||
免费添 | 白米饭/玉米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、玉米4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
10月17日 | 二 | 酱烧鸡上腿 | 鸡上腿1个 | 18.9 | 6.7 | 591 | |
免费添 | 炒什锦 | 虾仁15、鸡丁50、杂菜60 | 7.7 | 11.1 | 736 | ||
免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡丝50、红茶干40、鲜香菇10、胡萝卜15 | 11.4 | 5.2 | 458 | ||
免费添 | 炒西兰花 | 西兰花115 | 3.4 | 3.8 | 229 | ||
免费添 | 番茄土豆汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
10月18日 | 三 | 蒜蓉大虾 | 大虾80、光蒜子4、红椒6 | 12.3 | 1.1 | 324 | |
免费添 | 肉沫炖蛋 | 肉沫40、鸡蛋65 | 3.1 | 4.5 | 257 | ||
免费添 | 金典汉堡饼 | 汉堡饼1块 | 12.4 | 19.8 | 1199 | ||
免费添 | 青椒炒素肠 | 苋菜115 | 8.2 | 10.7 | 609 | ||
免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 32 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | |||
10月19日 | 四 | 糖醋排条 | 大排条100 | 10.7 | 22.8 | 1079 | |
免费添 | 台湾卤肉盖浇饭 | 肉酱30、杏鲍菇80 | 4.1 | 2.3 | 472 | ||
免费添 | 银牙炒肉丝 | 鸡丝50、绿豆芽100、红椒8 | 7.7 | 4.5 | 332 | ||
免费添 | 芹菜香干 | 小药芹90、白茶干3 | 8.1 | 7.5 | 530 | ||
免费添 | 豆沙小圆子 | 2.3 | 0.1 | 208 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
10月20日 | 五 | 炖肉饼(十三香味) | 肉酱80、莲藕10 | 7.6 | 4.2 | 464 | |
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁50、红茶干40、鲜香菇10、胡萝卜15、花生仁4 | 13.5 | 0.9 | 410 | ||
免费添 | 银鱼炒鸡蛋 | 银鱼110、木耳3、鸡蛋55 | 13.5 | 8.1 | 555 | ||
免费添 | 家乡萝卜 | 白萝卜125 | 1.0 | 2.6 | 187 | ||
免费添 | 白菜面筋汤 | 2.3 | 1.3 | 141 | |||
免费添 | 白米饭/薏米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、薏米4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 橘子 | 0.8 | 0.1 | 184 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册