日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
10月7日 | 六 | 家乡红烧肉 | 大刀肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
免费添 | 菌菇烩豆腐 | 肉酱30、杏鲍菇20、豆腐90 | 5.8 | 4.8 | 322 | ||
免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋55、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
免费添 | 炒芹菜 | 药芹90 | 1.2 | 1.9 | 163 | ||
免费添 | 紫菜虾皮汤 | 24.4 | 9.2 | 1423 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
10月8日 | 日 | 咔滋脆鸡排 | 咔滋脆鸡排1块 | 10.5 | 6.8 | 519 | |
免费添 | 干锅包菜 | 鸡肉片50、包菜75、胡萝卜10 | 1.9 | 4.6 | 318 | ||
免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁50、洋葱50、土豆40、胡萝卜20、咖喱膏30 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
免费添 | 蜜汁素鸡 | 油炸素鸡3块 | 13.3 | 12.2 | 787 | ||
免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭、玉米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、玉米粒4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
10月9日 | 一 | 黄焖鸡块 | 鸡块125 | 10.8 | 7.4 | 506 | |
免费添 | 豉油炖鸡蛋 | 鸡蛋65、蒸鱼豉油2 | 6.4 | 3.5 | 261 | ||
免费添 | 五彩鸡丁烩虾仁 | 虾仁13、鸡丁50、杂菜55 | 17.1 | 2 | 469 | ||
免费添 | 开洋冬瓜 | 开洋8、冬瓜130 | 4.6 | 1.3 | 146 | ||
免费添 | 西湖牛肉羹 | 2.2 | 4.7 | 285 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 千禧 | 1 | 0.2 | 105 | |||
10月10日 | 二 | 酱烧狮子头 | 肉酱90、莲藕10 | 15.7 | 2.8 | 519 | |
免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡肉丝50、青椒7、红茶干30、鲜香菇5、胡萝卜15 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
免费添 | 有机花菜炒肉片 | 肉片50、有机花菜60、胡萝卜10 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆125 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
10月11日 | 三 | 家乡鹅块 | 活杀鹅快150、蒜苗10 | 19.0 | 22.0 | 1138 | |
免费添 | 青椒木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋55、青椒40、木耳4 | 6.8 | 7.4 | 439 | ||
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁50、青椒15、胡萝卜10、红茶干20、鲜香菇5、花生3 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
免费添 | 鸡汁萝卜 | 白萝卜125 | 1.7 | 1.4 | 397 | ||
免费添 | 罗宋汤 | 2.1 | 2.2 | 247 | |||
免费添 | 白米饭、薏米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、红豆4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | |||
10月12日 | 四 | 炒鱼片 | 巴沙鱼片130、青椒7、红椒8 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
免费添 | 茶树菇炒肉丝 | 肉丝50、青椒15、茶树菇60 | 11.3 | 22 | 1075 | ||
免费添 | 青瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋50、西葫芦60、胡萝卜10 | 5.9 | 5.8 | 364 | ||
免费添 | 红烧土豆 | 土豆125 | 2.1 | 1.4 | 310 | ||
免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
10月13日 | 五 | 炒虾仁 | 大虾仁90、杂菜50 | 17.1 | 2.0 | 469 | |
免费添 | 扁尖培根炒鸡蛋 | 鸡蛋50、培根30、扁尖50 | 8.3 | 20.5 | 946 | ||
免费添 | 肉末茄子盖浇饭 | 肉酱40、茄子80 | 3.5 | 6.0 | 561 | ||
免费添 | 青椒炒素肠 | 青椒15、素肠90 | 20.4 | 5.5 | 682 | ||
免费添 | 萝卜老鸭汤 | 4.0 | 5.7 | 301 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册