日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
9月18日 | 一 | 家乡红烧肉 | 大刀肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
免费添 | 菌菇烩豆腐 | 肉酱30、杏鲍菇20、豆腐90 | 5.8 | 4.8 | 322 | ||
免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋55、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
免费添 | 炒芹菜 | 药芹90 | 1.2 | 1.9 | 163 | ||
免费添 | 紫菜虾皮汤 | 24.4 | 9.2 | 1423 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | |||
9月19日 | 二 | 咔滋脆鸡排 | 咔滋脆鸡排1块 | 10.5 | 6.8 | 519 | |
免费添 | 干锅包菜 | 鸡肉片50、包菜75、胡萝卜10 | 1.9 | 4.6 | 318 | ||
免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁50、洋葱50、土豆40、胡萝卜20、咖喱膏30、 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
免费添 | 蒜香苋菜 | 苋菜110 | 2.8 | 0.4 | 146 | ||
免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭、玉米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、玉米粒4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
9月20日 | 三 | 黄焖鸡块 | 鸡块125 | 10.8 | 7.4 | 506 | |
免费添 | 豉油炖鸡蛋 | 鸡蛋65、蒸鱼豉油2 | 6.4 | 3.5 | 261 | ||
免费添 | 五彩鸡丁烩虾仁 | 虾仁13、鸡丁50、杂菜55 | 17.1 | 2 | 469 | ||
免费添 | 香菇青菜 | 鲜香菇6、上海青115 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | |||
9月21日 | 四 | 椒盐大虾 | 活虾80、青椒7、洋葱25 | 16.8 | 6.9 | 607 | |
免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡肉丝50、青椒7、红茶干30、鲜香菇5、胡萝卜15 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
免费添 | 有机花菜炒肉片 | 肉片50、有机花菜60、胡萝卜10 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆125 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
免费添 | 萝卜老鸭汤 | 4.6 | 15.5 | 678 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
9月22日 | 五 | 清蒸狮子头 | 肉酱90 | 6.0 | 15.5 | 7.8 | |
免费添 | 青椒木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋55、青椒40、木耳4 | 6.8 | 7.4 | 439 | ||
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁50、青椒15、胡萝卜10、红茶干20、鲜香菇5、花生3 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
免费添 | 炒小白菜 | 小白菜125 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
免费添 | 罗宋汤 | 2.1 | 2.2 | 247 | |||
免费添 | 白米饭、薏米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、红豆4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 汤山梨 | 0.3 | 0.1 | 213 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册