日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
9月11日 | 一 | 咕咾肉 | 锅包肉115、番茄酱20 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
免费添 | 干锅包菜 | 肉片50、包菜90、胡萝卜10 | 1.9 | 4.6 | 318 | ||
免费添 | 番茄炒蛋 | 番茄120、鸡蛋55 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
免费添 | 油淋青菜 | 上海青菜110 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1423 | |||
免费添 | 白米饭/玉米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、玉米4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | |||
9月12日 | 二 | 酱烧大肉圆(手工) | 肉酱80、莲藕10 | 15.7 | 2.8 | 519 | |
免费添 | 什锦鸡丁 | 鸡丁50、杂菜60 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
免费添 | 青瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋50、青瓜85、胡萝卜10 | 4.7 | 5.5 | 326 | ||
免费添 | 蚝油生菜 | 生菜120 | 1.2 | 1.1 | 109 | ||
免费添 | 萝卜老鸭汤 | 4.6 | 15.5 | 678 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
9月13日 | 三 | 炒虾仁 | 虾仁80、杂菜20 | 17.1 | 2.0 | 469 | |
免费添 | 鱼香茄子 | 肉沫40、茄子100 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
免费添 | 金典汉堡饼 | 汉堡饼1块 | 15.2 | 19.3 | 1113 | ||
免费添 | 蒜香苋菜 | 苋菜115 | 2.8 | 0.4 | 146 | ||
免费添 | 冬瓜扁尖咸肉汤 | 1.7 | 3.3 | 176 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | |||
9月14日 | 四 | 照烧鸡上腿 | 鸡上腿1块、洋葱30、胡萝卜15 | 17.8 | 6.5 | 602 | |
免费添 | 菌菇炒肉丝 | 肉丝50、杏鲍菇70 | 11.3 | 22 | 1075 | ||
免费添 | 银鱼炒鸡蛋 | 银鱼110、木耳3、鸡蛋55 | 13.5 | 8.1 | 556 | ||
免费添 | 青椒土豆丝 | 青椒15、土豆120 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
9月15日 | 五 | 红烧大排 | 大排100 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱40、榨菜丝10、粉丝29 | 3.9 | 7 | 665 | ||
免费添 | 鱼香肉丝盖浇饭 | 鸡丝50、红茶干40、鲜香菇10、胡萝卜15 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
免费添 | 家乡萝卜 | 白萝卜125 | 1.0 | 2.6 | 188 | ||
免费添 | 白菜面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | |||
免费添 | 白米饭/薏米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、薏米4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册