日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
9月4日 | 一 | 糖醋小排 | 小排块150 | 11.3 | 18.7 | 908 | |
免费添 | 黄瓜木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋55、黄瓜60、木耳15 | 6.8 | 7.4 | 439 | ||
免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱30、胡萝卜10、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | ||
免费添 | 油淋青菜 | 上海青115 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
免费添 | 冬瓜老鸭汤 | 4.6 | 15.5 | 678 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | |||
9月5日 | 二 | 黄油焗大虾 | 大基围虾80、黄油4、洋葱3、红椒3 | 18.9 | 4.8 | 544 | |
免费添 | 有机花菜炒鸡肉片 | 鸡肉片50、有机花菜75、胡萝卜10 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
免费添 | 鱼香肉丝盖饭 | 鸡丝50、青椒15、胡萝卜10、红茶干30、鲜香菇8 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
免费添 | 酒香空心菜 | 空心菜110 | 2.2 | 0.2 | 79 | ||
免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭、玉米粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、玉米粒4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
9月6日 | 三 | 家乡红烧肉 | 方形中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋55、番茄100 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
免费添 | 窝笋炒肉片 | 肉片50、光窝笋75、胡萝卜10 | 6.8 | 3.9 | 343 | ||
免费添 | 椒盐薯条 | 薯条100 | 4.3 | 15.5 | 1247 | ||
免费添 | 鸭血粉丝小油汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 甜梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
9月7日 | 四 | 卡滋脆 | 卡滋脆1块 | 10.5 | 6.8 | 519 | |
免费添 | 青椒毛豆炒肉丝 | 肉丝50、青椒80、毛豆仁10 | 9.8 | 5.8 | 469 | ||
免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁50、咖喱膏30、洋葱50、土豆40、胡萝卜20 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
免费添 | 蚝油生菜 | 生菜115 | 1.2 | 1.1 | 109 | ||
免费添 | 番茄扁尖鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
9月8日 | 五 | 时令盐水鹅 | 活杀大块鹅155 | 16.6 | 18.4 | 987 | |
免费添 | 丝瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋55、丝瓜75 | 6.9 | 6.8 | 414 | ||
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁50、青椒15、胡萝卜10、红茶干20、窝笋20、花生3 | 13.5 | 1.6 | 347 | ||
免费添 | 鸡汁萝卜 | 白萝卜125 | 1.0 | 2.6 | 188 | ||
免费添 | 西湖牛肉羹 | 7.0 | 2.6 | 251 | |||
免费添 | 白米饭、红豆粗粮饭 | 射阳大米、金利菜籽油、红豆4 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册