日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 份量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
5月15日 | 一 | 东坡肉 | 方形中方肉100 | 6.3 | 39.2 | 1611 | |
免费添 | 蘑菇肉片烩豆腐 | 肉片30、蘑菇15、豆腐100 | 5.8 | 4.8 | 322 | ||
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁30、青椒15、红茶干55、胡萝卜10、花生仁5 | 9.8 | 7 | 540 | ||
免费添 | 上海青 | 上海青120 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.4 | 0.1 | 38 | |||
免费添 | 白米饭、玉米碎杂粮饭 | 盘锦米、金利菜籽油、玉米脆6 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
油桃 | 1.1 | 0.3 | 184 | ||||
5月16日 | 二 | 咕咾肉 | 锅包肉110、番茄酱6 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
免费添 | 青椒木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋50、青椒60、木耳30、胡萝卜10 | 7.3 | 9.2 | 502 | ||
免费添 | 杏鲍菇彩椒炒肉片 | 肉片20、杏鲍菇90、彩椒25 | 5.2 | 3.7 | 335 | ||
免费添 | 虾皮卷心菜 | 虾皮20、卷心菜100 | 1.5 | 0.2 | 100 | ||
免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||
免费添 | 白米饭 | 盘锦米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
千禧 | 1.1 | 0.2 | 130 | ||||
5月17日 | 三 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片100、青椒15、黑木耳6 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
免费添 | 小炒素肠 | 鸡肉片30、素肠40、青椒15、胡萝卜10 | 4.7 | 13.7 | 661 | ||
免费添 | 肉沫茄子 | 肉酱20、茄子110 | 1.0 | 2.6 | 188 | ||
免费添 | 鸡汁萝卜 | 白萝卜115 | 1 | 3.4 | 205 | ||
免费添 | 桂花圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
免费添 | 白米饭、薏米杂粮饭 | 盘锦米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
红香酥梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||
5月18日 | 四 | 卡滋脆 | 卡滋脆 | 10.5 | 6.8 | 519 | |
免费添 | 咖喱炒三丁 | 鸡肉丁40、茭白70、胡萝卜20 | 12.3 | 4.4 | 418 | ||
免费添 | 青椒木耳炒鸭胗 | 鸭胗片40、青椒60、木耳30 | 12.1 | 6.0 | 540 | ||
免费添 | 芹菜香干 | 芹菜75、木耳15、红条干30 | 8.1 | 7.5 | 531 | ||
免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
免费添 | 白米饭 | 盘锦米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | ||||
5月19日 | 五 | 香菇炖鸡腿 | 鸡腿1个、鲜香菇6 | 6.5 | 4.4 | 318 | |
免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡丁40、青椒15、红茶干65、胡萝卜10 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉30、上海青75、胡萝卜15 | 4.9 | 2.4 | 795 | ||
免费添 | 豆芽炒韭菜 | 豆芽100、韭菜15 | 2.0 | 3.1 | 213 | ||
免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭 | 盘锦米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
青脆李子 | 0.7 | 0.2 | 159 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
菜单来源:学校自拟
菜单审核:郭翠翠、孔磊、高俊涛、苏建东、潘宁
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册