星海实验中学食堂第18周菜单 | ||||||
日 期 | 星 期 | 菜名 | 分量(g)/份 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
12月28日 | 一 | 百叶结烧扇骨 | 百叶结3个;扇骨60. | 16.8 | 2.7 | 460 |
番茄炒蛋 | 番茄105;鸡蛋40. | 4.76 | 4.77 | 308 | ||
骨肉相连 | 骨肉相连2串 | 23.1 | 8.3 | 831 | ||
炒青菜 | 本地大青菜:115. | 1.68 | 3.95 | 222 | ||
冬瓜扁尖汤 | 0.96 | 0.16 | 18.65 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
芦柑 | 0.6 | 0.2 | 44 | |||
12月29日 | 二 | 黄豆炖猪手 | 黄豆11;猪脚块125. | 12.11 | 9.52 | 575 |
水煮鸡片 | 黄豆芽85;小油10;鸡片20 | 7.93 | 8.95 | 549 | ||
烂糊白菜 | 白菜150;肉丝20;油渣5. | 2.41 | 4.95 | 261 | ||
清炒菠菜 | 菠菜:115. | 2.5 | 3.49 | 233 | ||
紫菜蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1373 | |||
薏米粗粮饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油;薏米:6; | 3.53 | 0.2 | 474 | ||
甜梨 | ||||||
12月30日 | 三 | 缤纷虾仁 | 虾仁50;杂菜50. | 13.72 | 2.39 | 723 |
毛豆木耳烧鸡根 | 毛豆8;木耳5;鸡根1个. | 15.66 | 10.63 | 804 | ||
油豆腐塞肉 | 油豆腐1个,肉酱25. | 10.5 | 20.41 | 1107 | ||
清炒生菜 | 生菜115. | 1.59 | 3.55 | 190 | ||
紫菜蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1373 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
12月31日 | 四 | 东坡肉 | 带骨中方肉125. | 8.84 | 55.75 | 2302 |
日式咖喱饭 | 咖喱膏30;洋葱20;土豆35;鸡丁20;胡萝卜20. | 6.59 | 3.89 | 495 | ||
蒜香西蓝花 | 西蓝花115. | 3.98 | 3.13 | 289 | ||
平菇鸡蛋汤 | 2.33 | 4.03 | 207 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 221 | |||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册