星海实验中学食堂第16周菜单 | ||||||
日 期 | 星 期 | 菜名 | 分量(g)/份 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
12月14日 | 一 | 照烧肉排 | 料理扇骨70;洋葱10;胡萝卜:10. | 4.9 | 2.4 | 648 |
番茄炒蛋 | 番茄105;鸡蛋40. | 4.9 | 5.94 | 308 | ||
韭黄炒肉丝 | 韭黄105;肉丝20。 | 7.64 | 6.42 | 453 | ||
青菜炒面巾 | 本地青菜115;面筋2. | 4.92 | 6.32 | 424 | ||
扁尖冬瓜汤 | 11.3 | 11.9 | 791 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
12月15日 | 二 | 火山烤肠(全肉无粉) | 鸿海全肉香肠80. | 15.7 | 20.8 | 1219 |
虎皮鸡蛋 | 鸡蛋1个。 | 14.6 | 14.5 | 853 | ||
烂糊白菜肉丝 | 白菜125;肉丝20;油渣5,。 | 5.47 | 3.91 | 306 | ||
麻辣豆腐 | 榨菜5;香菇8;豆腐90. | 6.56 | 11.18 | 612 | ||
番茄肉圆汤 | 2.17 | 3.21 | 169 | |||
红豆粗粮饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油;红豆:6; | 3.53 | 0.2 | 474 | ||
桔子 | 0.8 | 0.1 | 184 | |||
12月16日 | 三 | 酱烧鸡腿 | 鸡腿85. | 29.9 | 18 | 1483 |
虾仁炒蛋 | 虾仁20;鸡蛋55;红椒8. | 9.48 | 4.29 | 344 | ||
水煮肉片 | 黄豆芽80;小油豆腐10;肉片20. | 7.93 | 8.95 | 549 | ||
大青菜 | 本地青菜115。 | 1.68 | 3.95 | 222 | ||
萝卜小排汤 | 2.27 | 2.72 | 158 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 221 | |||
12月17日 | 四 | 苏式红烧肉 | 中方肉125. | 8.3 | 50.88 | 2.48 |
什锦炒饭 | 杂菜70;鸡丁20.柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 6.2 | 1.5 | 1728 | ||
蒜香菠菜 | 菠菜:115. | 2.61 | 1.64 | 179 | ||
紫菜蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1373 | |||
龙眼 | 5.0 | 0.2 | 277 | |||
12月18日 | 五 | 椒盐排条 | 排条:125. | 15.6 | 2.6 | 658 |
面筋塞肉 | 面筋;肉酱:35. | 10.5 | 20.41 | 1107 | ||
青椒土豆炒鸡丝 | 青椒15;土豆95;鸡丝20 | 8.97 | 3.69 | 445 | ||
清炒油麦菜 | 油麦菜115. | 2.25 | 3.68 | 261 | ||
冬瓜肉圆汤 | 3.0 | 3.0 | 163 | |||
薏米粗粮饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油;薏米:6. | 2.65 | 0.46 | 478 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
12月19日 | 六 | 肉饼蒸蛋 | 肉酱65;鸡蛋15. | 14.23 | 20.27 | 1037 |
日式咖喱饭 | 日式咖喱膏:15;洋葱20;土豆:35;鸡丁:20;胡萝卜:20 | 6.59 | 3.89 | 495 | ||
蒜香西蓝花 | 西蓝花115. | 3.98 | 3.13 | 289 | ||
萝卜小排汤 | 2.27 | 2.72 | 158 | |||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 221 | |||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册