星海实验中学食堂第15周菜单 | ||||||
日 期 | 星 期 | 菜名 | 分量(g)/份 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
12月7日 | 一 | 红烧大排 | 大排:80. | 18.5 | 4.1 | 171.13 |
小葱炖蛋 | 鸡蛋:65. | 3.76 | 2.48 | 42.39 | ||
金针菇炒肉丝 | 金针菇:100;红椒10;肉丝:20. | 5.28 | 3.52 | 316 | ||
炒青菜 | 本地青菜:115. | 1.68 | 3.95 | 222 | ||
番茄土豆汤 | 0.97 | 0.54 | 55 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
桔子 | 0.8 | 0.1 | 184 | |||
12月8日 | 二 | 油爆大虾 | 基围虾:100. | 16.76 | 6.87 | 607 |
毛豆木耳烩鸡翅根 | 毛豆:10;木耳:5;鸡翅根:65. | 15.66 | 10.63 | 804 | ||
窝笋百叶炒肉丝 | 窝笋:75;百叶:20;肉丝:20。 | 16.96 | 9.89 | 883 | ||
清炒菠菜 | 菠菜:115. | 2.5 | 3.49 | 233 | ||
冬瓜肉圆汤 | 3.0 | 3.0 | 163 | |||
红米粗粮饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油;红米:6; | 3.53 | 0.2 | 474 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
12月9日 | 三 | 黄豆烧佛手 | 黄豆:50;猪爪块:100。 | 12.11 | 9.52 | 575 |
烂糊白菜 | 白菜:125;肉丝:20. | 2.41 | 4.95 | 261 | ||
肉沫豆腐 | 肉酱:20;香菇:5;豆腐:90. | 8.26 | 7.34 | 462 | ||
清炒茼蒿 | 茼蒿:115. | 1.75 | 2.37 | 158 | ||
榨菜蛋汤 | 3.06 | 2.51 | 166 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 221 | |||
12月10日 | 四 | 萝卜木耳烩肉圆 | 白萝卜:10;木耳:8;肉酱:80;莲藕:11. | 6.94 | 23.76 | 1093 |
日式咖喱盖浇饭 | 日式咖喱膏:15;洋葱20;土豆:35;鸡丁:20;胡萝卜:20 | 6.59 | 3.89 | 495 | ||
蒜香西蓝花 | 西蓝花:115. | 3.98 | 3.13 | 289 | ||
冬瓜老鹅汤 | 4.71 | 4.72 | 304 | |||
蜜桔 | 0.8 | 0.1 | 184 | |||
12月11日 | 五 | 糖醋小排 | 小排:130 | 18.5 | 4.1 | 171.13 |
油豆腐塞肉 | 油豆腐1个;肉酱:50. | 10.5 | 20.41 | 1107 | ||
海带炒鸡丝 | 海带丝:85;鸡肉丝:20. | 6.91 | 4.34 | 472 | ||
清炒菠菜 | 菠菜:115. | 2.5 | 3.49 | 233 | ||
萝卜小排汤 | 2.27 | 2.72 | 158 | |||
薏米粗粮饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油;薏米:6. | 2.65 | 0.46 | 478 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
12月12日 | 六 | 土豆烧肉 | 土豆:60;中方肉快:100. | 7.58 | 15.77 | 784 |
青椒洋葱肉丝盖浇饭 | 青椒:20;洋葱:50;肉丝:20. | 4.69 | 4 | 488 | ||
青菜百叶 | 本地大青菜115;厚百叶:5. | 8.51 | 3.21 | 313 | ||
番茄肉圆汤 | 2.17 | 3.21 | 169 | |||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 221 | |||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册