星海实验中学食堂第13周菜单 | ||||||
日 期 | 星 期 | 菜名 | 分量(g)/份 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
11月23日 | 一 | 粉蒸大排 | 大排:85;蒸米粉:25. | 13.44 | 21.23 | 1247 |
番茄炒蛋 | 番茄:110;鸡蛋:50 | 4.9 | 5.94 | 308 | ||
青椒土豆炒肉丝 | 青椒:15;土豆:95;肉丝:40。 | 2.34 | 5.48 | 127.06 | ||
蒜香菠菜 | 菠菜:120. | 2.61 | 1.64 | 179 | ||
冬瓜扁尖汤 | 0.96 | 0.16 | 18.65 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
11月24日 | 二 | 苏式酱鸭 | 半边鸭块:150. | 18.9 | 18.4 | 1113 |
油豆腐塞肉 | 油豆腐1个;肉酱25. | 5.8 | 5.52 | 363 | ||
芹菜肉丝 | 芹菜:90;肉丝:20. | 5.59 | 3.77 | 321 | ||
炒白菜 | 白菜:115;肉丝:20. | 4.97 | 1.88 | 320 | ||
萝卜肉圆汤 | 2.27 | 2.72 | 158 | |||
玉米粗粮饭 | 玉米粒:6.柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.38 | 0.42 | 394 | ||
龙眼 | ||||||
11月25日 | 三 | 蚝油扇骨 | 带肉扇骨:80. | 16.8 | 2.7 | 460 |
咸肉菜饭 | 青菜:75;瘦咸肉:20;胡萝卜:10. | 3.47 | 3.03 | 506 | ||
糖醋茄条 | 洋葱:20;茄子:125. | 1.84 | 11.48 | 756 | ||
紫菜蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1373 | |||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 221 | |||
柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | ||||||
11月26日 | 四 | 椒盐大虾 | 基围虾:100. | 16.76 | 6.87 | 6.07 |
酱烧鸡中翅 | 鸡中翅:50. | 15.66 | 10.63 | 192.13 | ||
干锅包菜 | 包菜:100;胡萝卜:10;肉片:20. | 1.85 | 4.62 | 317 | ||
本地大青菜 | 青菜:115. | 1.68 | 3.95 | 222 | ||
冬瓜小排汤 | 2.97 | 3.9 | 212 | |||
红豆粗粮饭 | 红豆:6.柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 3.53 | 0.2 | 474 | ||
蜜桔 | 0.8 | 0.1 | 184 | |||
11月27日 | 五 | 红烧狮子头 | 肉酱:80;莲藕:11. | 6.94 | 23.76 | 1093 |
银牙炒肉丝 | 绿豆芽:90;红椒:10;肉丝:20. | 8.66 | 5.87 | 438 | ||
肉沫豆腐 | 芹菜:90;肉丝:20. | 8.26 | 7.34 | 462 | ||
清炒茼蒿 | 茼蒿:115. | 1.75 | 2.37 | 158 | ||
番茄蛋汤 | 0.97 | 0.54 | 55 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
11月28日 | 六 | 缤纷虾仁 | 杂菜:50;虾仁:50. | 13.72 | 2.39 | 723 |
苏式炒面 | 棍子面:150;中青菜:70;肉丝:20. | 12.4 | 4.8 | 1716 | ||
咖喱土豆 | 土豆:130. | 2.53 | 2.66 | 406 | ||
榨菜蛋汤 | 3.06 | 2.51 | 166 | |||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 221 | |||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册