星海实验中学食堂第12周菜单 | ||||||
日 期 | 星 期 | 菜名 | 分量(g)/份 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
11月16日 | 一 | 扇骨炖萝卜 | 扇骨:78;白萝卜:50 | 4.83 | 6.31 | 351 |
面巾塞肉 | 大油面筋1个;肉酱08 | 10.5 | 20.41 | 1107 | ||
窝笋炒蛋 | 窝笋:80;胡萝卜10;鸡蛋40 | 6.72 | 6.5 | 433 | ||
蒜香菠菜 | 菠菜:120 | 2.61 | 1.64 | 179 | ||
番茄雪菜汤 | 2.4 | 1.8 | 223 | |||
白米饭 | 盘锦牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
蜜桔 | ||||||
11月17日 | 二 | 黄金肉圆 | 玉米碎:6;肉酱:80;莲藕:11 | 3.45 | 5.78 | 417 |
蒜苗炒肉丝 | 蒜苗:100;肉丝20 | 6.91 | 4.34 | 472 | ||
素肠炒肉片 | 素肠:90;胡萝卜10;肉片20 | 12.11 | 31.09 | 1439 | ||
大青菜 | 大青菜:120 | 1.68 | 3.95 | 222 | ||
榨菜蛋汤 | 3.06 | 2.51 | 166 | |||
小米粗粮饭 | 盘锦牌大米、金太阳菜籽油 | 2.65 | 0.46 | 478 | ||
香蕉 | ||||||
11月18日 | 三 | 清蒸鱼段 | 巴沙鱼段:80; | 17.06 | 1.96 | 442 |
红烧鸡中翅 | 鸡中翅1只:50。 | 15.66 | 10.63 | 192.13 | ||
青椒洋葱炒肉丝 | 青椒:30洋葱:70;肉丝20 | 5.87 | 6.61 | 111.39 | ||
蒜香西蓝花 | 西蓝花:120 | 3.98 | 3.13 | 289 | ||
冬瓜肉圆汤 | 3.0 | 3.0 | 163 | |||
白米饭 | 盘锦牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
苹果 | ||||||
11月19日 | 四 | 百叶结烧肉 | 百叶结:50;小肉:100 | 15.3 | 26.67 | 315.29 |
番茄炒蛋 | 番茄:110;鸡蛋:50 | 4.9 | 5.94 | 308 | ||
白菜肉丝 | 白菜:115;肉丝:20 | 5.47 | 3.91 | 306 | ||
炒生菜 | 生菜:125 | 1.59 | 3.55 | 190 | ||
紫菜虾皮汤 | 29.9 | 1.9 | 1209 | |||
红豆粗粮饭 | 红豆、盘锦牌大米、金太阳菜籽油 | 3.53 | 0.2 | 474 | ||
香梨 | ||||||
11月20日 | 五 | 香炸鸡排 | 鸡排:80 | 13.8 | 13.8 | 1029 |
什锦炒饭 | 鸡肉:20;洋葱:20;杂菜30 | 6.2 | 1.5 | 1728 | ||
蒜香菠菜 | 菠菜:120 | 2.61 | 1.64 | 179 | ||
萝卜小排汤 | 土豆:125 | 2.27 | 2.72 | 158 | ||
蜜桔 | 盘锦牌大米、金太阳菜籽油 | |||||
11月21日 | 六 | 油爆虾 | 基围虾:100 | 16.76 | 6.87 | 607 |
花菜炒肉片 | 花菜:90;胡萝卜:10;肉片:20 | 2.56 | 9.54 | 259 | ||
芹菜肉丝 | 芹菜:90;肉丝:20 | 5.59 | 3.77 | 321 | ||
咖喱土豆 | 土豆:125 | 2.53 | 2.66 | 406 | ||
番茄肉圆汤 | 2.17 | 3.21 | 169 | |||
白米饭 | 盘锦牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
香蕉 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册