星海实验中学食堂第11周菜单 | ||||||
日 期 | 星 期 | 菜名 | 分量(g)/份 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
11月9日 | 一 | 笋干烧肉 | 笋:50;肉:100. | 7.29 | 19.88 | 943 |
番茄炒蛋 | 番茄:110;鸡蛋:50。 | 4.76 | 4.77 | 308 | ||
青椒土豆炒肉丝 | 青椒:15;土豆:95;肉丝:40. | 2.34 | 5.48 | 127.06 | ||
蒜香菠菜 | 菠菜:120. | 2.61 | 1.64 | 179 | ||
白菜面筋汤 | 4.92 | 6.32 | 101.47 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
桔子 | 0.8 | 0.1 | 184 | |||
11月10日 | 二 | 椒盐基围虾 | 基围虾:100。 | 16.76 | 6.87 | 607 |
红烧鸡根 | 鸡根:65. | 29.9 | 18 | 1483 | ||
韭黄炒肉丝 | 韭黄:100;肉丝:20. | 7.64 | 6.42 | 453 | ||
青菜百叶 | 青菜115;百叶:8. | 8.51 | 3.21 | 313 | ||
冬瓜肉圆汤 | 3 | 3 | 163 | |||
玉米粗粮饭 | 玉米粒:8.柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.38 | 0.42 | 394 | ||
香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | |||
11月11日 | 三 | 黄豆烧猪手 | 黄豆50;猪手100。 | 12.11 | 9.52 | 575 |
芹菜肉丝 | 芹菜:105;肉丝:20. | 5.59 | 3.77 | 321 | ||
宫爆鸡丁 | 茭白:70,胡萝卜:50,鸡丁:20,花生仁:5. | 9.71 | 7.01 | 531 | ||
炒菠菜 | 菠菜:120. | 2.5 | 3.49 | 233 | ||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
紫菜虾皮汤 | 29.9 | 1.9 | 1209 | |||
冬枣 | 1.8 | 0.2 | 473 | |||
11月12日 | 四 | 豆豉蒸鱼块 | 鱼块:80. | 15.63 | 14.14 | 816 |
虾仁炒蛋 | 虾仁:20;鸡蛋55;红椒:8. | 9.48 | 4.26 | 344 | ||
白菜肉丝 | 白菜120;肉丝:20. | 5.5 | 3.9 | 306 | ||
咖喱土豆 | 土豆:120. | 2.53 | 2.66 | 406 | ||
萝卜小排汤 | 2.27 | 2.72 | 158 | |||
麦片粗粮饭 | 麦片:6.柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.65 | 0.46 | 478 | ||
千禧 | 1.0 | 0.2 | 104 | |||
11月13日 | 五 | 板栗烧鸡 | 鸡块:150;板栗:10. | 4.8 | 3.5 | 547 |
菌菇肉片烧豆腐 | 蘑菇:15,肉片:20,豆腐:90. | 7.85 | 13.05 | 751 | ||
窝笋百叶炒肉丝 | 莴笋:75,百叶:20,肉丝:20。 | 16.96 | 9.89 | 883 | ||
清炒生菜 | 生菜:125. | 1.59 | 3.55 | 190 | ||
扁尖肉丝汤 | 11.3 | 11.9 | 791 | |||
白米饭 | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 650 | ||
桔子 | 0.8 | 0.1 | 184 | |||
11月14日 | 六 | 丁香小排 | 枣子:8,小排150. | 17.3 | 4.8 | 495 |
蒜香西蓝花 | 西兰花:110. | 3.98 | 3.13 | 289 | ||
日式咖喱盖浇饭 | 咖喱:15;洋葱:20,土豆:35,鸡丁:20,胡萝卜:20。 | 6.59 | 3.89 | 495 | ||
番茄蛋汤 | 0.97 | 0.54 | 55 | |||
/ | 柳堡牌大米、金太阳菜籽油 | |||||
甜梨 | 0.3 | 0.1 | 213 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册